Вечір боїв 1 - Відкриваючий бій
За раундами
- 9/9/9 Раунд 1 За очками 10/10/10
- 10/10/10 Раунд 2 За очками 9/9/9
- 9/9/9 Раунд 3 За очками 10/10/10
| # | ПІБ | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Батист Д. | 10 / 7 / 1 |
| 2 | Асанте К. | 15 / 3 / 0 |
| 3 | Савченко Д. | 14 / 7 / 0 |
| 4 | Адеємі М. | 18 / 5 / 0 |
| # | ПІБ | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Морі К. | 8 / 8 / 0 |
| 2 | Савченко Д. | 14 / 7 / 0 |
| 3 | Адеємі М. | 18 / 5 / 0 |
| 4 | Асанте К. | 15 / 3 / 0 |
Правша, технічні удари ногами
8Перемоги 8Поразки 0Нічиї
Змінна стійка, швидкі руки
10Перемоги 7Поразки 1Нічиї