Вечір боїв 4 - Середня вага
За раундами
- W Раунд 1 Нокаут KO (-1)
| # | ПІБ | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Савченко Д. | 14 / 7 / 0 |
| 2 | Морі К. | 8 / 8 / 0 |
| 3 | Гнатюк Т. | 17 / 3 / 1 |
| 4 | Батист Д. | 10 / 7 / 1 |
| # | ПІБ | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Морі К. | 8 / 8 / 0 |
| 2 | Савченко Д. | 14 / 7 / 0 |
| 3 | Адеємі М. | 18 / 5 / 0 |
| 4 | Асанте К. | 15 / 3 / 0 |
Правша, нокаутер
15Перемоги 3Поразки 0Нічиї
Змінна стійка, швидкі руки
10Перемоги 7Поразки 1Нічиї