Вечір боїв 2 - Середня вага
За раундами
- 9/9/9 Раунд 1 За очками 10/10/10
- 9/9/9 Раунд 2 За очками 10/10/10
- TKO (-1) Раунд 3 ТКО W
| # | ПІБ | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Батист Д. | 10 / 7 / 1 |
| 2 | Асанте К. | 15 / 3 / 0 |
| 3 | Савченко Д. | 14 / 7 / 0 |
| 4 | Адеємі М. | 18 / 5 / 0 |
| # | ПІБ | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Савченко Д. | 14 / 7 / 0 |
| 2 | Морі К. | 8 / 8 / 0 |
| 3 | Гнатюк Т. | 17 / 3 / 1 |
| 4 | Батист Д. | 10 / 7 / 1 |
Правша, технічні удари ногами
8Перемоги 8Поразки 0Нічиї
Правша, нокаутер
15Перемоги 3Поразки 0Нічиї