Вечір боїв 2 - Жіночий дивізіон
За раундами
- 10/10/10 Раунд 1 За очками 9/9/9
- 10/10/10 Раунд 2 За очками 9/9/9
- 9/9/9 Раунд 3 За очками 10/10/10
| # | ПІБ | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Новак М. | 7 / 8 / 0 |
| 2 | Нурланова А. | 11 / 6 / 1 |
| 3 | Ковальчук О. | 16 / 2 / 0 |
| 4 | Окафор А. | 15 / 3 / 0 |
| # | ПІБ | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Окафор А. | 15 / 3 / 0 |
| 2 | Менса Н. | 8 / 4 / 0 |
| 3 | Новак М. | 7 / 8 / 0 |
| 4 | Ковальчук О. | 16 / 2 / 0 |
Шульга, довгий удар
8Перемоги 4Поразки 0Нічиї
Шульга, б'є ногами з обох боків
11Перемоги 6Поразки 1Нічиї