Вечір боїв 3 - Головний бій
За раундами
- 10/10/10 Раунд 1 За очками 9/9/9
- 10/10/10 Раунд 2 За очками 9/9/9
- 9/9/9 Раунд 3 За очками 10/10/10
| # | ПІБ | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Адеємі М. | 18 / 5 / 0 |
| 2 | Асанте К. | 15 / 3 / 0 |
| 3 | Савченко Д. | 14 / 7 / 0 |
| # | ПІБ | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Савченко Д. | 14 / 7 / 0 |
| 2 | Морі К. | 8 / 8 / 0 |
| 3 | Гнатюк Т. | 17 / 3 / 1 |
| 4 | Батист Д. | 10 / 7 / 1 |
Правша, тисне без пауз
17Перемоги 3Поразки 1Нічиї
Правша, нокаутер
15Перемоги 3Поразки 0Нічиї