Вечір боїв 2 - Співголовний бій
За раундами
- 10/10/10 Раунд 1 За очками 7/7/7 (-1)
- W Раунд 2 ТКО TKO (-1)
| # | ПІБ | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Нурланова А. | 11 / 6 / 1 |
| 2 | Новак М. | 7 / 8 / 0 |
| 3 | Менса Н. | 8 / 4 / 0 |
| # | ПІБ | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Менса Н. | 8 / 4 / 0 |
| 2 | Окафор А. | 15 / 3 / 0 |
| 3 | Нурланова А. | 11 / 6 / 1 |
| 4 | Ковальчук О. | 16 / 2 / 0 |
Правша, удари по корпусу
15Перемоги 3Поразки 0Нічиї
Шульга, б'є серіями
7Перемоги 8Поразки 0Нічиї