Fight Night 4 - Middleweight
By rounds
- W Round 1 Knockout KO (-1)
| # | SNP | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Savchenko D. | 14 / 7 / 0 |
| 2 | Mori K. | 8 / 8 / 0 |
| 3 | Hnatiuk T. | 17 / 3 / 1 |
| 4 | Baptiste J. | 10 / 7 / 1 |
| # | SNP | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Mori K. | 8 / 8 / 0 |
| 2 | Savchenko D. | 14 / 7 / 0 |
| 3 | Adeyemi M. | 18 / 5 / 0 |
| 4 | Asante K. | 15 / 3 / 0 |
Orthodox, one-punch power
15Wins 3Losses 0Draws
Switch stance, fast hands
10Wins 7Losses 1Draws