Fight Night 5 - Women's division
By rounds
- 9/9/9 Round 1 By points 10/10/10
- 10/10/10 Round 2 By points 9/9/9
| # | SNP | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Nowak M. | 7 / 8 / 0 |
| 2 | Nurlanova A. | 11 / 6 / 1 |
| 3 | Kovalchuk O. | 16 / 2 / 0 |
| 4 | Okafor A. | 15 / 3 / 0 |
| # | SNP | W / L / D |
|---|---|---|
| 1 | Mensah N. | 8 / 4 / 0 |
| 2 | Nurlanova A. | 11 / 6 / 1 |
| 3 | Nowak M. | 7 / 8 / 0 |
Southpaw, long reach
8Wins 4Losses 0Draws
Orthodox, sharp jab
16Wins 2Losses 0Draws